Skip to content
Luoti vs Häppilän erä 21.03.2015
Yleinen
1. | Pentti Rikkola | Häppilän erä | 2475 g |
2. | Anssi Niemelä | Luoti | 1817 g |
3. | Erkki Rikkola | Häppilän erä | 1648 g |
4. | Jarmo Piispa | Luoti | 1373 g |
5. | Jyrki Piispa | Luoti | 1093 g |
6. | Esko Yläkäs | Luoti | 1085 g |
7. | Esko Rikkola | Häppilän erä | 1064 g |
8. | Jesse Rikkola | Häppilän erä | 714 g |
9. | Petri Kurko | Luoti | 487 g |
Naiset
1. | Marika Rikkola | 1014 g |
2. | Essi Rikkola | 365 g |
3. | Mirja Yläkäs | 295 g |
4. | Iita Rikkola | 225 g |
Nuoret
1. | Eetu Piispa | 218 g |
2. | Nitta Jaakkola | 205g |
3. | Antti Rikkola | 133 g |
4. | Nonna Jaakkola | 105 g |
5. | Väinö Niemelä | 75 g |
Joukkuetulokset (3 parasta)
1. | HÄPPILÄN ERÄ RY | 5187 g |
2. | LUOTI RY | 4283 g |
Suurin kala: Jarmo Piispa 52 g