Skip to content
Luoti vs Häppilän erä 22.03.2014
Yleinen
1. | Pentti Rikkola | Häppilän erä | 2026 g |
2. | Jyrki Piispa | Luoti | 1540 g |
3. | Torsti Kurko | Luoti | 1300 g |
4. | Erkki Rikkola | Häppilän erä | 1267 g |
5. | Hannu Piispa | Häppilän erä | 1264 g |
6. | Jarmo Piispa | Luoti | 1207 g |
7. | Esko Rikkola | Häppilän erä | 1173 g |
8. | Anssi Niemelä | Luoti | 681 g |
9. | Esko Yläkäs | Luoti | 490 g |
10. | Kalle Jaakkola | Häppilän erä | 140 g |
11. | Petri Kurko | Luoti | 67 g |
12. | Juha Villi | Häppilän erä | 0 g |
Naiset
1. | Marika Rikkola | Luoti | 2175 g |
2. | Essi Rikkola | Häppilän erä | 768 g |
3. | Mirja Yläkäs | Luoti | 597 g |
4. | Mari Piispa | Luoti | 253 g |
Nuoret
1. | Antti Rikkola | Häppilän erä | 973 g |
2. | Eetu Piispa | Luoti | 64 g |
Joukkuetulokset (3 parasta)
1. | LUOTI RY | 5015 g |
2. | HÄPPILÄN ERÄ RY | 4557 g |
Pienin kala: Juha Villi